滕州市财贸医院(滕州市康复医院)草药品公示5 |
2024/5/21 16:17:17 |
|
药品名称 | 规 格 | 单 位 | 药品产地 | 价 格 |
| 炒桃仁 | 1g | g | 安徽济善堂 | 0.16 | 甲类 | 炒杏仁 | 1g | g | 安徽济善堂 | 0.0913 | 甲类 | 炒枳壳 | 1g | g | 安徽济善堂 | 0.1188 | 甲类 | 车前子颗粒 | 1.5*10g | 包 | 广东一方制药 | 1.3625 | 乙类 | 干姜颗粒 | 0.5*3g | 包 | 广东一方公司 | 2.05 | 乙类 | 银柴胡颗粒 | 6g | 包 | 广东一方公司 | 2.85 | 乙类 | 磁石 |
| g | 安国市远光药业 | 0.0075 | 甲类 | 大血藤 |
| g | 安国市保康中药 | 0.035 | 甲类 | 地榆炭 |
| g | 山东淄博新达 | 0.0313 | 甲类 | 地黄 |
| g | 安徽天康药业 | 0.11 | 甲类 | 火麻仁 |
| g | 安徽广和中药 | 0.06 | 甲类 | 牡丹皮 |
| g | 安徽精方药业 | 0.1075 | 甲类 | 肉豆蔻 |
| g | 安国市保康中药 | 0.2325 | 甲类 | 沙参 |
| g | 安徽九州方圆 | 0.0975 | 甲类 | 石菖蒲 |
| g | 郑州安国生物 | 0.2325 | 甲类 | 紫花地丁 |
| g | 安徽先锋制药 | 0.04 | 甲类 | 浮小麦颗粒 | 1/10 | 包 | 广东一方制药 | 0.75 | 乙类 | 火麻仁颗粒 | 1包 | 包 | 广东一方制药 | 1.1 | 乙类 | 姜黄颗粒 | 1包 | 包 | 广东一方公司 | 1.7 | 乙类 | 麻黄根颗粒 | 0.5/10 | 包 | 广东一方制药 | 0.575 | 乙类 | 玫瑰花 | 1g | g | 安徽佳凯药业 | 0.2438 | 甲类 | 木蝴蝶 | 1g | g | 安国市远光药业 | 0.1363 | 甲类 | 阿胶颗粒 | 2.3/3 | 包 | 广东一方 | 9.2 | 乙类 | 白茅根颗粒 | 2.5/15 | 包 | 广东一方公司 | 1.75 | 乙类 | 柏子仁颗粒 | 1包 | 包 | 广东一方 | 4.55 | 乙类 | 半枝莲颗粒 | 1包 | 包 | 广东一方公司 | 2.375 | 乙类 | 木贼草 | 1g | g | 河北智嘉 | 0.0438 | 甲类 | 牛蒡子颗粒 | 1.5/10 | 包 | 广东一方公司 | 1.575 | 乙类 | 补骨脂 | 1g | g | 安国市远光药业 | 0.0475 | 甲类 | 牛蒡子 | 1g | g | 安徽九州方圆 | 0.06 | 甲类 | 苍耳子颗粒 | 1包 | 包 | 广东一方制药 | 0.85 | 乙类 | 百合颗粒 | 1包 | 包 | 广东一方公司 | 2.1875 | 乙类 | 炒紫苏子 | 1g | g | 安徽九州方圆 | 0.1075 | 甲类 | 天南星 | 1g | g | 河北安草堂药业 | 0.1575 | 甲类 | 五倍子 | 1g | g | 安国市保康中药 | 0.1225 | 甲类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 药品名称 | 规 格 | 单 位 | 药品产地 | 价 格 |
| 香橼 | 1g | g | 其他 | 0.03 | 甲类 | 郁李仁 | 1g | g | 安徽丰原药业 | 0.2313 | 甲类 | 浙贝母 | 1g | g | 安徽金太阳生化 | 0.275 | 甲类 | 鳖甲 |
| g | 安徽华润金蟾 | 0.4088 | 甲类 | 炒白术 | 1g | g | 安徽联谊药业 | 0.0725 | 甲类 | 炒谷芽 | 1g | g | 河北智嘉 | 0.0225 | 甲类 | 炒莱菔子 | 1g | g | 河北弘汉药业 | 0.035 | 甲类 | 萆薢 | 1g | g | 安国市远光药业 | 0.06 | 甲类 | 白茅根 | 1g | g | 安徽徽草堂药 | 0.0525 | 甲类 | 蜂房 | 1g | g | 河北国金药业 | 1.1013 | 甲类 | 绞股蓝茶 | 1g | g | 安徽丰原药业 | 0.155 | 甲类 | 墨旱莲 | 1g | g | 安国市保康中药 | 0.0225 | 甲类 | 皂角刺 | 1g | g | 安国市保康中药 | 0.2 | 甲类 | 炒枳实 | 1g | g | 湖北东信药业 | 0.1725 | 甲类 | 粉葛根 | 1g | g | 安徽济善堂 | 0.0475 | 甲类 | 贡菊 | 1g | g | 安徽双鹤药业 | 0.4938 | 甲类 | 玄明粉 |
| g | 安国市远光药业 | 0.0163 | 甲类 | 郁李仁颗粒 | 10g | 包 | 广东一方制药 | 2.5125 | 乙类 | 鹿角胶 | 1g | g | 河南老君堂制药 | 3.96 | 甲类 | 紫苏梗 | 1g | g | 河北智嘉 | 0.0275 | 甲类 | 板蓝根颗粒 | 15g | 包 | 广东一方公司 | 1.75 | 乙类 | 化橘红 | 1g | g | 山东百草药业 | 0.0375 | 甲类 | 白薇 | 1g | g | 山东百草药业 | 0.0563 | 甲类 | 番泻叶 | 1g | g | 安徽济善堂 | 0.035 | 甲类 | 白果仁 | 1g | g | 湖北东信药业 | 0.0475 | 甲类 | 侧柏叶 | 1g | g | 其他 | 0.03 | 甲类 | 鹅不食草 | 1g | g | 安国市保康中药 | 0.0625 | 甲类 | 龙胆草颗粒 |
| 包 | 广东一方制药 | 0.8875 | 乙类 | 橘络 | 1g | g | 亳州市远光中药 | 0.575 | 甲类 | 荷叶 | 1g | g | 安徽丰原药业 | 0.035 | 甲类 | 青葙子 |
| g | 安徽徽草堂药 | 0.0563 | 甲类 | 赤小豆 | 1g | g | 安徽济善堂 | 0.035 | 甲类 | 醋三棱颗粒 | 0.5/10 | 包 | 广东一方制药 | 1.025 | 乙类 | 淡豆鼓颗粒 | 1/10 | 包 | 广东一方制药 | 0.75 | 乙类 | 黄芪颗粒 | 1.5g/10 | 袋 | 广东一方公司 | 3.4 | 乙类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 药品名称 | 规 格 | 单 位 | 药品产地 | 价 格 |
| 炙黄芪颗粒 | 1包 | 包 | 广东一方 | 1.725 | 乙类 | 北沙参颗粒 | 1包 | 包 | 广东花城 | 1.95 | 乙类 | 炒白扁豆 | 1g | g | 安徽华润金蟾 | 0.0475 | 甲类 | 醋龟甲 | 1g | g | 安徽济善堂 | 0.4975 | 甲类 | 黑顺片 | 1g | g | 湖北安联药业 | 0.1063 | 甲类 | 石见穿 | 1g | g | 安国市聚药堂 | 0.06 | 甲类 | 水红子 | 1g | g | 安徽 | 0.08 | 甲类 | 合欢花 |
| g | 安国市远光药业 | 0.2 | 甲类 | 猫抓草 |
| g | 安徽济善堂 | 0.2 | 甲类 | 虎杖颗粒 | 2.5/15 | 包 | 广东一方公司 | 1.325 | 乙类 | 蜜蒙花颗粒 |
| 包 | 广东一方公司 | 2.125 | 乙类 | 醋乳香颗粒 | 0.5/6g | 包 | 广东一方制药 | 1.025 | 乙类 | 灯芯草颗粒 | 1包 | 包 | 广东一方制药 | 1.225 | 乙类 | 水牛角颗粒 | 1包 | 包 | 广东一方制药 | 1.1375 | 乙类 | 合欢花颗粒 | 1包 | 包 | 广东一方公司 | 1.475 | 乙类 | 龟甲胶 | 1g | g | 河南老君堂制药 | 5.4375 | 甲类 | 藁本. | 1g | g | 河北国金药业 | 0.1825 | 甲类 | 大枣 | 1g | g | 新疆 | 0.0625 | 甲类 | 牵牛子 |
| g | 山东百草药业 | 0.0225 | 甲类 | 黄柏颗粒 | 0.5/6 | 包 | 广东一方公司 | 1.8 | 乙类 | 炒杏仁颗粒 | 0.7/10 | 包 | 广东一方公司 | 1.8125 | 乙类 | 茵陈颗粒 | 1.3/15 | 包 | 广东一方公司 | 1.025 | 乙类 | 知母颗粒 | 2.5/10 | 包 | 广东一方公司 | 1.9625 | 乙类 | 太子参颗粒 | 1.8/15 | 包 | 广东一方公司 | 8.2625 | 乙类 | 半边莲颗粒 | 2.5/15 | 包 | 广东一方公司 | 2.3 | 乙类 | 赤芍颗粒 | 2.0/10 | 包 | 广东一方 | 2.6375 | 乙类 | 秦艽颗粒 | 1.2/10 | 包 | 广东一方 | 2.5375 | 乙类 | 槐角颗粒 | 0.5/10 | 包 | 广东一方公司 | 1.2875 | 乙类 | 夏枯草颗粒 |
| 包 | 广东一方 | 1.2 | 乙类 | 辛夷颗粒 |
| 包 | 广东一方 | 1.4375 | 乙类 | 醋延胡索 |
| g | 安徽济人药业 | 0.25 | 甲类 | 黑芝麻 |
| g | 其他 | 0.054 | 甲类 | 烫水蛭 |
| g | 安徽金太阳生化 | 3.575 | 甲类 | 莲子心颗粒 | 3g | 包 | 广东一方制药 | 1.1 | 乙类 | 牛角丝 | 1g | g | 其他 | 0.0438 | 甲类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 药品名称 | 规 格 | 单 位 | 药品产地 | 价 格 |
| 预知子 |
| g | 安国市昌达中药 | 0.1063 | 甲类 | 淡竹叶 | 1g | g | 安徽丰原药业 | 0.05 | 甲类 |
|
|