滕州市财贸医院(滕州市康复医院)卫生材料公示 |
2024/5/21 16:17:17 |
|
| 按照枣庄市医疗保障局枣医保发【2021】48号《关于调整部分基本医疗保险待遇政策的通知》普通医 |
| 用材料医保支付政策为:100元(不含)以内的,无个人首先自付比例;价格在100-1000元(含)的,个人 |
| 首先自付15%;价格在1000元(不含)以上的,个人首先自付20%,本通知自2021年10月12日起自行。 |
| 药品名称 | 规 格 | 单 位 | 生产厂家 | 价 格 |
| 一次性注射器 | 1ml | 支 | 山东新华 | 0.28 |
| 弹力网帽 | \ | 只 | 河北 | 1.5 |
| 婴儿护脐包 | \ | 个 | 扬州桂龙 | 3.5 |
| 一次性注射器 | 2ml | 支 | 山东新华 | 0.28 |
| 肛门镜 | \ | 只 | 河南 | 2 |
| 84消毒液 | 500ml | 瓶 | 山东利尔康 | 2.1 |
| 血压计袖带 | \ | 套 | 江苏晨牌药业 | 14 |
| 血糖试纸 | \ | 盒 | 北京 | 195 |
| 体温计 | \ | 支 | 山东东阿 | 4.8 |
| 体温计 | \ | 支 | 山东星之城 | 6.12 |
| 体温计 | \ | 支 | 浙江宁波 | 6.8 |
| 防护口罩 | \ | 只 | 山东康力 | 12 |
| 防护口罩 | \ | 只 | 山东康力 | 15 |
| 医用敷贴 | 10*20 | 片 | 浙江余姚 | 7.9 |
| 医用敷贴 | 6*7 | 片 | 青岛 | 1.5 |
| 医用敷贴 | 10*10 | 片 | 浙江 | 6.5 |
| 凡士林纱布 | 10*10cm | 片 | 山西 | 3 |
| 一次性吸氧管 | \ | 支 | 扬州扬生 | 2 |
| 一次性薄膜手套 | 100 | 包 | 扬子江海瑞 | 4 |
| 静脉留置针 | 22G三导 | 个 | 山东新华 | 7.7 |
| 凡士林纱布 | 5*10cm | 片 | 河南 | 2.7 |
| 凡士林纱布 | 5*5cm | 个 | 山东 | 1.5 |
| 胰岛素笔用针头 | 7支/盒 | 盒 | 日本 | 18 |
| 前臂吊带 | / | 个 | 河北环海药业 | 56 |
| 高分子夹板 | 7.5*30 | 个 | 西安 | 75 |
| 高分子夹板 | 10*40 | 个 | 西安 | 104 |
| 膝部下肢 |
| 个 | 河北 | 48 |
| 膝部下肢 |
| 个 | 永辉医疗器械厂 | 48 |
| 乳胶手套 | 7.5# | 付 | 北京 | 3.5 |
| 血糖试纸 | 50稳豪 | 盒 | 美国 | 260 |
| 一次性帽子 | 20 | 包 | 山东康力 | 10 |
| 酒精 | 100ml | 瓶 | 山东 | 1.5 |
| 乳胶手套 | 7# | 副 | 北京 | 3.5 |
| 乳胶手套 | 8# | 副 | 北京 | 3.5 |
| 间歇式充气压力系统腿套 |
| 副 | 大连美罗中药厂 | 140 |
| 灭菌指示卡 | 132度 | 盒 | 山东新华 | 34 |
| 乳胶手套6.5# | 50副/盒 | 副 | 北京 | 3.5 |
| 一次性注射器. | 5ml | 支 | 新华安得 | 0.28 |
| 子宫扩张器 | 4#-8.5# | 个 | 江西南昌 | 0.9 |
| 酒精75% | 500ml | 瓶 | 山东利尔康 | 5 |
| 医用棉球 | 160* | 袋 | 山东康力 | 0.42 |
| 丁字鞋 |
| 个 | 贵州恒霸 | 31.62 |
| 丁字鞋 |
| 个 | 河北 | 34 |
| 下肢牵引带 | 大 | 个 | 河北省安国 | 16.74 |
| 腕部固定带 |
| 个 | 河北 | 48 |
| 指骨夹板 |
| 个 | 河北 | 9 |
| 克雷氏夹板 | 大 | 付 | 河北 | 5.58 |
| 一次性使用导尿盒(包) | / | 包 | 山东康力医疗 | 19 |
| 垫单 | 800*1500 | 个 | 山东康力医疗 | 3.8 |
| 医用外科口罩 | 松紧式 | 个 | 振德医疗用品 | 0.5 |
| 医用纱布绷带 |
| 个 | 山东康力医疗 | 2.5 |
| 鞋套 |
| 双 | 振德医疗用品 | 0.2 |
| 一次性使用静脉留置针 | IVC08-24 | 支 | 山东新华安得 | 7.7 |
| 一次性使用静脉输液针 | 0.55 | 支 | 山东新华安得 | 0.3 |
| 肢体压力套 | 34.5cm(±5cm) | 套 | 莱博泰克大连 | 120 |
| 股胫腓支具Ⅰ型 | 成人大号 | 套 | 永辉医疗器械厂 | 48 |
| 上肢垫 | 均码 | 套 | 衡水政一医疗 | 55 |
| 下肢垫 | 均码 | 套 | 衡水政一医疗 | 60 |
| 垫单 | 垫单机制 | 个 | 山东康力医疗 | 0.45 |
| 一次性使用清创缝合换药包 | / | 包 | 山东康力医疗 | 5 |
| 无菌敷贴(无纺布敷料) | 10×20cm | 个 | 浙江康力迪医疗 | 7.9 |
| 无菌敷贴(无纺布敷料) | 10×15cm | 个 | 浙江康力迪医疗 | 7.2 |
| 一次性使用氧气雾化器 | 大号 | 个 | 扬州康安科技 | 14 |
| 一次性使用鼻氧管 | 双鼻架 | 个 | 扬州桂龙 | 2.2 |
| 一次性使用肛门镜 | 小号 | 个 | 江苏 | 2 |
| 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号 | 个 | 江西南昌 | 0.9 |
| 灭菌凡士林纱布 | 5*5cm M | 包 | 振德医疗用品 | 2.5 |
|
|